Mô tả
Quạt Hướng Trục công nghiệp GXF thuộc dòng quạt công nghiệp hướng trục có cấu trúc dạng loa, sử dụng những nơi như công nghiệp khai thác khoáng sản, khách sạn, bảo tàng, tăng áp đường ống cho các công trình trung tâm thể thao, cấp gió hoặc hút khí thải.
Mã sản phẩm (No) |
Công suất (kW) |
Tốc độ quay (r/min) |
Lưu lượng gió (m³/h) |
Cột áp (Pa) |
Độ ồn (dB) |
3.0F | 0.25 | 1400 | 864~2592 | 179~125 | ≤ 64 |
3.5S |
0.18 |
910 | 908~2725 | 107~75 | ≤ 59 |
3.5F | 0.37 | 1400 | 1372~4116 | 243~170 | ≤ 67 |
4.0S | 0.25 | 910 | 1356~4068 | 139~97 | ≤ 67 |
4.0F | 0.75 | 1400 | 2048~5163 | 318~222 | ≤ 76 |
4.5S | 0.37 | 910 | 1931~4862 | 177~131 | ≤ 68 |
4.5F |
1.1 |
1400 | 2916~5832 | 403~308 | ≤ 77 |
5.0S | 0.75 | 910 | 2648~6676 | 218~152 | ≤ 71 |
5.0F | 2.2 | 1420 | 4000~10084 | 498~347 | ≤ 80 |
6.0S | 1.5 | 960 | 4576~11441 | 312~233 | ≤ 75 |
6.0F | 5.5 | 1450 | 6912~17452 | 717~500 | ≤ 84 |
7.0S | 3 | 960 | 7266~18168 | 427~318 | ≤ 77 |
8.0S | 7.5 | 960 | 10846~21697 | 558~427 | ≤ 81 |
Sử dụng những nơi như công nghiệp khai thác khoáng sản, khách sạn, bảo tàng, tăng áp đường ống cho các công trình trung tâm thể thao, cấp gió hoặc hút khí thải.